| Flash Point: | 〈 120°C | Uv Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Odor: | No Odor | Heat Stability: | Excellent |
| Packing: | 20KG/Bag | Water Resistance: | Good |
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Thermal Stability: | Good |
| Resaltar: | Cera de PE micronizada resistente a los rayos UV,de polietileno micronizado para revestimientos,mezclas de polímero de cera de PE con bajo punto de inflamación |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Estabilidad térmica | Buena |
| Estabilidad al calor | Excelente |
| Olor | Sin olor |
| Embalaje | 20KG/Bolsa |
| Color | Blanco |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Resistencia UV | Buena |
| Compatibilidad | Compatible con la mayoría de los polímeros |
| Viscosidad | 5-10 MPa.s |
| Propiedades de deslizamiento y lubricación | Excelente |
Persona de Contacto: Mr. Brian
Teléfono: +86 13827286370
Fax: 86--21662926